wer gehört zu wem - Analyse-CD
Die wer gehört zu wem - Analyse-CD
dokumentiert die Beteiligungsverhältnisse von rund 12.000 deutschen
Unternehmen mit einem Nominalkapital von mindestens 500.000 €.
Dieser Index ermöglicht Ihnen die
Prüfung, ob die von Ihnen gesuchten Unternehmen auf der Analyse-CD verzeichnet sind.
Sie befinden sich in der Teilliste ---inter---.
Einen Überblick über die zu einem Unternehmen verfügbaren Daten erhalten Sie,
indem Sie dem entsprechenden Link folgen.
Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Firmenadressen und
die Daten zu den Beteiligungen über diese Seiten nicht abrufbar sind.
Teilliste ---inter---
Inter Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft | Mannheim |
INTER Lebensversicherung AG | Mannheim |
Inter-Triumph Marketing Gesellschaft mit beschränkter Haftung | München |
Interactive Data Managed Solutions AG | Frankfurt am Main |
InteractiveMedia CCSP GmbH | Darmstadt |
Interargem GmbH | Herford |
Interassekuranz Sitt & Overlack GmbH | Köln |
InterCard AG | Taufkirchen |
InterFace AG | Unterhaching |
INTERFER Edelstahl Handelsgesellschaft mbH | Karlsruhe |
INTERFROST GmbH | Ellerau |
INTERIURA International Aktiengesellschaft | Düsseldorf |
Interkabel Internationale Seil- und Kabel-Handels GmbH | Solms |
Interleasing Dello Hamburg G.m.b.H. | Hamburg |
INTERLEASING Häusler München GmbH & Co. KG | Feldkirchen |
Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft | Düsseldorf |
International Building Products GmbH | Linden |
International Farbenwerke G.m.b.H. | Börnsen |
International Packaging Systems GmbH | Crailsheim |
International Paper (Deutschland) GmbH | Düsseldorf |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | Düsseldorf |
Internationale Mosel-GmbH | Trier |
Internationales Bankhaus Bodensee Aktiengesellschaft | Friedrichshafen |
Internationales Immobilien-Institut GmbH | München |
Internationales Schadensregulierungsbüro Dr. Karl Jacobs - I.S.B.-B.I.R.S. - GmbH | Aachen |
INTERPANE GLAS INDUSTRIE Aktiengesellschaft | Lauenförde |
INTERPARES-MOBAU GmbH & Co.KG | Karlsruhe |
INTERPRINT GmbH | Arnsberg |
Interpublic Group Deutschland GmbH | Frankfurt am Main |
InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group | Wiesbaden |
Zurück zum Gesamtindex
|