wer gehört zu wem - Analyse-CD
Die wer gehört zu wem - Analyse-CD
dokumentiert die Beteiligungsverhältnisse von rund 12.000 deutschen
Unternehmen mit einem Nominalkapital von mindestens 500.000 €.
Dieser Index ermöglicht Ihnen die
Prüfung, ob die von Ihnen gesuchten Unternehmen auf der Analyse-CD verzeichnet sind.
Sie befinden sich in der Teilliste ---vp---.
Einen Überblick über die zu einem Unternehmen verfügbaren Daten erhalten Sie,
indem Sie dem entsprechenden Link folgen.
Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Firmenadressen und
die Daten zu den Beteiligungen über diese Seiten nicht abrufbar sind.
Teilliste ---vp---
VPM Druck KG | Rastatt |
VPV Allgemeine Versicherungs-AG | Köln |
VPV Holding Aktiengesellschaft | Stuttgart |
VPV Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Stuttgart |
VR-BAUREGIE GmbH | Eschborn |
VR DISKONTBANK GmbH | Eschborn |
VR FACTOREM GmbH | Eschborn |
VR Hausbau AG | Stuttgart |
VR Kreditwerk AG | Schwäbisch Hall |
VR-LEASING Aktiengesellschaft | Eschborn |
VRANKEN POMMERY Deutschland GmbH | Kirkel |
VRG-Vereinigte Rechen-Zentren GmbH | Oldenburg |
VRK Holding GmbH | Kassel |
VS Guss Aktiengesellschaft | Solingen |
VS Zink-, Handels- und Beteiligungs GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Gelsenkirchen |
VSE Aktiengesellschaft | Saarbrücken |
VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken Aktiengesellschaft | Hannover |
VSW Verbundwerke Südwestsachsen GmbH | Crimmitschau |
VTA Verfahrenstechnische Anlagen GmbH | Niederwinkling |
VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft | Frankfurt am Main |
VTECH Electronics Europe GmbH | Filderstadt |
VTG Deutschland GmbH | Hamburg |
VUB Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft für Behindertenwerkstätten m.b.H. | München |
VVS Holding Vertriebs-, Verwaltungs- und Service GmbH | Bayreuth |
VVV Vermögens-Verwaltung-Voigt GmbH | Saarbrücken |
VW KRAFTWERK Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Wolfsburg |
VW Wohnungs GmbH & Co. KG | Wolfsburg |
vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft | Frankfurt am Main |
VWR International GmbH | Darmstadt |
VWS Deutschland Holding GmbH | Celle |
VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH | Siegen |
Zurück zum Gesamtindex
|