wer gehört zu wem - Analyse-CD
Die wer gehört zu wem - Analyse-CD
dokumentiert die Beteiligungsverhältnisse von rund 12.000 deutschen
Unternehmen mit einem Nominalkapital von mindestens 500.000 €.
Dieser Index ermöglicht Ihnen die
Prüfung, ob die von Ihnen gesuchten Unternehmen auf der Analyse-CD verzeichnet sind.
Sie befinden sich in der Teilliste ---wohnu---.
Einen Überblick über die zu einem Unternehmen verfügbaren Daten erhalten Sie,
indem Sie dem entsprechenden Link folgen.
Bitte beachten Sie, dass insbesondere die Firmenadressen und
die Daten zu den Beteiligungen über diese Seiten nicht abrufbar sind.
Teilliste ---wohnu---
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt | Staßfurt |
Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Duisburg | Duisburg |
Wohnungsbau Ludwigsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Ludwigsburg |
Wohnungsbau Stadt Moers GmbH | Moers |
Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster | Neumünster |
Wohnungsbau Niedersachsen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Hannover |
Wohnungsbau Schwaben & Co Beteiligungsgesellschaft mbH | München |
Wohnungsbau und Treuhand Aktiengesellschaft (gbt) | Trier |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg GmbH | Augsburg |
Wohnungsbaugesellschaft mbH "Glückauf" | Moers |
Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog mbH | Jüterbog |
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH | Magdeburg |
Wohnungsbaugesellschaft mbH Querfurt | Querfurt |
Wohnungsbaugesellschaft Sebnitz mbH | Sebnitz |
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH | Fürth |
Wohnungsbaugesellschaft Velbert mbH | Velbert |
Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH | Villingen-Schwenningen |
Wohnungsgesellschaft Erkner m b H | Erkner |
Wohnungsgesellschaft Freital mbH | Freital |
Wohnungsgesellschaft Halver-Schalksmühle mit beschränkter Haftung | Halver |
Wohnungsgesellschaft Norden mbH | Hannover |
Wohnungsgesellschaft Norderney mbH | Norderney |
Wohnungsgesellschaft Nünchritz mbH | Nünchritz |
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mit beschränkter Haftung | Köln |
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH | Frankfurt (Oder) |
Zurück zum Gesamtindex
|