KontaktImpressumAGBDatenschutzerklärung
sitelogo

 

wer gehört zu wem - Analyse-CD

Historische Ausgaben

Der Datenbestand „wer gehört zu wem” wird seit 1954 von der Commerzbank gepflegt und regelmäßig veröffentlicht.

Bis ins Jahr 2000 wurde er in Buchform herausgegeben - anfänglich in zwei- später in dreijährigem Rhythmus. Mit der 20. Ausgabe (2000) wurde die Herausgabe des Printwerks aus Kostengründen eingestellt. Alte Buchausgaben sind meist nur noch antiquarisch zu bekommen. Der Bestand soll demnächst als kostenpflichtiger Service im Internet angeboten werden.

Seit 1991 ist wer gehört zu wem elektronisch erhältlich, anfänglich als „electronic book”, später als CD-ROM.

Seit 2000 wird die CD-ROM als Analyse-CD von der picoware gmbh veröffentlicht. Sie erscheint mit halbjährlicher Aktualisierung.

Alle bei der picoware gmbh erschienenen Ausgaben der CD-ROM sind weiterhin erhältlich. Die Veröffentlichung auch der übrigen elektronisch verfügbaren Datenbestände als Analyse-CD ist in Planung. Ein Zeitpunkt lässt sich dafür noch nicht angeben.

Verfügbare Ausgaben der Analyse-CD

Titel ISBN Stand Preis [€] Firmen-
einträge
Analyse-CD 2010/2011 978-3-934990-21-0 26.10.2010 259,00 10570
Analyse-CD 2010 978-3-934990-20-3 17.05.2010 259,00 10763
Analyse-CD 2009/2010 978-3-934990-19-7 11.11.2009 259,00 10957
Analyse-CD 2009 978-3-934990-18-0 11.05.2009 259,00 10804
Analyse-CD 2008/2009 978-3-934990-17-3 30.10.2008 259,00 11075
Analyse-CD 2008 978-3-934990-16-6 19.05.2008 259,00 11191
Analyse-CD 2007/2008 978-3-934990-15-9 30.10.2007 259,00 11517
Analyse-CD 2007 978-3-934990-14-2 16.05.2007 259,00 11589
Analyse-CD 2006/2007 978-3-934990-13-5 08.11.2006 259,00 11831
Analyse-CD 2006 3-934990-12-6 15.05.2006 249,00 11753
Analyse-CD 2005/2006 3-934990-11-8 03.11.2005 249,00 12016
Analyse-CD 2005 3-934990-10-X 09.05.2005 249,00 12314
Analyse-CD 2004/2005 3-934990-09-6 03.11.2004 249,00 12534
Analyse-CD 2004 3-934990-08-8 30.04.2004 249,00 12831
Analyse-CD 2003/2004 3-934990-07-X 07.11.2003 249,00 13136
Analyse-CD 2003 3-934990-06-1 26.04.2003 249,00 13474
Analyse-CD 2002/2003 3-934990-05-3 05.11.2002 249,00 12131
Analyse-CD 2002 3-934990-04-5 30.04.2002 249,00 11863
Analyse-CD 2001/2002 3-934990-03-7 03.11.2001 249,00 11143
Analyse-CD 2001 3-934990-02-9 16.05.2001 254,62 11250
Analyse-CD 2000/2001 3-934990-01-0 04.11.2000 254,62 11184
Analyse-CD 2000 3-934990-00-2 01.05.2000 254,62 11302
eMail
Kennwort

Registrieren Kennwort verloren
Aktuelle Ausgabe:
Analyse-CD 2010/2011
ISBN: 978-3-934990-21-0
Stand: 26.10.2010
Online-Bestellung
Handbuch [PDF] ca. 2,8MB
Detusche Börse Mai 2010
 
 
[Word] [PDF] [GIF] [Scrn]
 
mehr
Screenshots
mehr
Grafiken
   Druckversion
 
Laufzeit: 0.00446 sec